2025年宁波市工程设计电子创新赛鄞州区选拔结果的公示
9月8日,2025年宁波市工程设计电子创新赛鄞州区选拔活动在下应中心小学举行,区内34所中小学(含校区)的52名同学参加选拔活动,依据市规定,选出前15名同学参加市赛公示,请入围同学在9月10日放学前,登录宁波市青少年科技竞赛平台,完成网上申报工作。
2025年宁波市工程设计电子创新赛鄞州区选拔结果
名次 | 学校 | 选手姓名 | 题1记时 | 题1得分 | 题2记时 | 题2得分 | 题3记时 | 题3得分 | 总分 | 总用时 |
1 | 宁波市第七中学 | 程瀚霖 | 147 | 20 | 406 | 20 | 437 | 60 | 100 | 990 |
2 | 宁波市镇安小学 文景校区 | 金濋逸 | 325 | 20 | 248 | 20 | 422 | 60 | 100 | 995 |
3 | 宁波市镇安小学 文景校区 | 吴悦辰 | 334 | 20 | 259 | 20 | 405 | 60 | 100 | 998 |
4 | 宁波市新城第一实验学校(初中部) | 何允喆 | 428 | 20 | 241 | 20 | 534 | 60 | 100 | 1203 |
5 | 宁波市镇安小学栎木校区 | 王若芫 | 323 | 20 | 312 | 20 | 611 | 60 | 100 | 1246 |
6 | 宁波市镇安小学贺丞校区? | 陈沈垚 | 253 | 20 | 310 | 20 | 715 | 60 | 100 | 1278 |
7 | 宁波市镇安小学栎木校区 | 蔡宛伶 | 414 | 20 | 258 | 20 | 726 | 60 | 100 | 1398 |
8 | 宁波市新城第一实验学校(初中部) | 屠盛嘉 | 718 | 20 | 243 | 20 | 721 | 60 | 100 | 1682 |
9 | 宁波市行知实验小学 | 汤佳铭 | 452 | 20 | 531 | 20 | 736 | 60 | 100 | 1719 |
10 | 中海小学 | 王辰宇 | 245 | 20 | 300 | 20 | 2217 | 60 | 100 | 2762 |
11 | 鄞州新蓝青学校(初中部) | 田辰槿 | 852 | 20 | 549 | 20 | 1405 | 60 | 100 | 2806 |
12 | 江东实验小学 | 陈潼 | 552 | 20 | 541 | 20 | 2054 | 60 | 100 | 3147 |
13 | 宋诏桥中学 | 贺子宸 | 240 | 20 | 253 | 20 | 2754 | 60 | 100 | 3247 |
14 | 堇山小学 | 黄祺瀚 | 714 | 20 | 440 | 20 | 2533 | 60 | 100 | 3687 |
15 | 宁波市镇安小学贺丞校区 | 杨冬利 | 322 | 0 | 257 | 20 | 429 | 60 | 80 | 1008 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2025年9月9日